---------------------------------
9日利率 8日利率
美元:
隔夜 2.17000 2.41286
一周 2.43833 2.59429
1月 2.59143 2.68714
2月 2.66206 2.74143
3月 2.71509 2.77429
6月 2.80286 2.87286
9月 2.85679 2.94429
1年 2.92197 3.01500
新加坡元:
1月 1.24375 1.18750
2月 1.31200 1.25000
3月 1.42975 1.37500
6月 1.49375 1.43750
9月 1.55575 1.50000
1年 1.61775 1.56250
外汇城 编辑部 王晓芸 来自上海www.fxtown.com
更多及时新闻评论登陆乐汇吧查询 bbs.fxtown.com
开户咨询61323500转5420